Hieronder vind je de parcoursrecords op de verschillende afstanden van de Vondelparkloop van 2011 t/m 2020*.
Afstand | M/V | Tijd | Naam | Datum |
1,5 km | M | 0:05:10 | Joris Mantel | 19-01-2020 |
1,5 km | V | 0:05:40 | Maud de Jong | 20-01-2019 |
3,5 km | M | 0:10:53 | Luuk Wagenaar | 15-01-2017 |
3,5 km | V | 0:12:20 | Marijn Boomars | 21-01-2018 |
6,7 km | M | 0:23:01 | Jorin Kamps | 19-01-2014 |
6,7 km | V | 0:26:17 | Manuela Peters | 21-01-2018 |
10 km | M | 0:29:52 | Niek Blikslager | 20-01-2019 |
10 km | V | 0:35:52 | Miriam van Reijen | 18-01-2015 |
*In deze periode is de start-finish locatie gewijzigd (t/m 2016 bij StayOkay, vanaf 2017 bij Openluchttheater), maar zijn de parcours afstanden hetzelfde gebleven. Alleen de afstand van de 10km is een officieel gemeten parcours.
Mocht je vragen hebben over bovenstaande records of denk je dat er iets niet klopt? Laat het ons weten!