Uitslag Gaasperplasrun

Mannen senioren
  1. Erik Kallenberg           Loopgroep Aart S 34:06 34:06
  2. Willem-Jan de Graaf       Phanos           34:27 34:27
  3. Joram Hoekman             Marathon Pim Mul 43:24 43:23
  4. Toer van den Berg         AV '23           44:33 44:31
  5. Dennis Schipper           Feniks           46:46 46:41
  6. Vincent Wiering           AV '23           50:22 50:20

Mannen 35+
  1. Vincent Bruins            Hollandia        34:14 34:13
  2. Michael Woerden           De Veenlopers    34:42 34:42
  3. Eelco van der Wind        Hollandia        34:54 34:53
  4. Jeroen Brinkhoff          Dutch Gay & Lesb 35:26 35:26
  5. Jan-Willem van Winkel     Atos             37:48 37:46
  6. Hans Bosman               Almere '81       38:12 38:12
  7. Casper Hopman             Running Holland  39:44 39:42
  8. Joris Roelants            Phanos           39:47 39:41
  9. Jan Koopmans              AV '23           40:05 40:01
 10. Marc Willems              Phanos           40:10 40:08

Mannen 45+
  1. Piotr Janmaat             Phanos           38:52 38:49
  2. Michael Etel              Feniks           39:21 39:19
  3. Andre Roukema             AV '23           40:10 39:56
  4. Hans Versteeg             Friesland        40:29 40:25
  5. Rene Duijvekam            AV '23           41:30 41:27
  6. Jochem van Hal            Phoenix          42:12 42:09
  7. Fred Hulsebos             SV Veendam       44:17 44:15
  8. Saliou Cisse              Feniks           47:38 47:32
  9. Joop Faure                Atos             53:34 53:30

Mannen 55+
  1. Raul Veldhuizen           avVN             38:53 38:53
  2. Ger Kragten               Atos             40:03 40:02
  3. Wout Bosch                avVN             41:41 41:41
  4. Dic van Hummel            Startbaan        41:44 41:41
  5. Ambro Visser              Phanos           46:41 46:40
  6. Evert Kranendonk          Atos             49:52 49:46
  7. Ralph Ferouge             Phanos           50:45 50:41
  8. Bert Kaspers              Feniks           55:06 55:06
  9. Frans Levelt              avVN             59:30 59:25

Mannen alle categorieen
  1. Erik Kallenberg           Loopgroep Aart S 34:06 34:06
  2. Vincent Bruins            Hollandia        34:14 34:13
  3. Willem-Jan de Graaf       Phanos           34:27 34:27
  4. Michael Woerden           De Veenlopers    34:42 34:42
  5. Eelco van der Wind        Hollandia        34:54 34:53
  6. Jeroen Brinkhoff          Dutch Gay & Lesb 35:26 35:26
  7. Jan-Willem van Winkel     Atos             37:48 37:46
  8. Hans Bosman               Almere '81       38:12 38:12
  9. Piotr Janmaat             Phanos           38:52 38:49
 10. Raul Veldhuizen           avVN             38:53 38:53
 11. Michael Etel              Feniks           39:21 39:19
 12. Casper Hopman             Running Holland  39:44 39:42
 13. Joris Roelants            Phanos           39:47 39:41
 14. Ger Kragten               Atos             40:03 40:02
 15. Jan Koopmans              AV '23           40:05 40:01
 16. Marc Willems              Phanos           40:10 40:08
 17. Andre Roukema             AV '23           40:10 39:56
 18. Hans Versteeg             Friesland        40:29 40:25
 19. Rene Duijvekam            AV '23           41:30 41:27
 20. Wout Bosch                avVN             41:41 41:41
 21. Dic van Hummel            Startbaan        41:44 41:41
 22. Jochem van Hal            Phoenix          42:12 42:09
 23. Joram Hoekman             Marathon Pim Mul 43:24 43:23
 24. Fred Hulsebos             SV Veendam       44:17 44:15
 25. Toer van den Berg         AV '23           44:33 44:31
 26. Ambro Visser              Phanos           46:41 46:40
 27. Dennis Schipper           Feniks           46:46 46:41
 28. Saliou Cisse              Feniks           47:38 47:32
 29. Evert Kranendonk          Atos             49:52 49:46
 30. Vincent Wiering           AV '23           50:22 50:20
 31. Ralph Ferouge             Phanos           50:45 50:41
 32. Joop Faure                Atos             53:34 53:30
 33. Bert Kaspers              Feniks           55:06 55:06
 34. Frans Levelt              avVN             59:30 59:25

Mannen recreanten
  1. Steven Kistemaker         Amsterdam        38:38 38:33
  2. Pim Brekelmans            Amsterdam        39:04 39:00
  3. Carlos Verdu              Amsterdam        39:19 39:16
  4. Maarten Veldhuijzen v     Haarlem          40:08 40:02
  5. Tom Lempers               Amsterdam        40:21 40:20
  6. Karel van den Oever       Amsterdam        40:32 40:16
  7. Rob van Heerden           Amsterdam        40:40 40:33
  8. Jap Jongedijk             Amsterdam        40:51 40:48
  9. Sven Hoekstra             Groningen        41:03 40:44
 10. Rene van Eden             Almere           41:12 41:06
 11. Jan Laan                  Amsterdam        41:26 41:22
 12. Paul van Harmelen         Amsterdam Zuidoo 41:58 41:52
 13. Wouter Lankhorst          Amsterdam        42:08 41:58
 14. Jeroen Goos               Amsterdam        42:11 41:44
 15. Abdi Hamid                                 42:14 42:11
 16. Bob Kuiper                Amsterdam        42:24 42:21
 17. Siemen van der Werff      Amsterdam        42:32 42:25
 18. Dwayne Noordzee           Amsterdam Zuidoo 42:45 42:42
 19. Frank Nijs                Amsterdam        42:45 42:41
 20. Frans van Vliet           Amsterdam        42:53 42:40
 21. Balazs Palosi-Nemeth      Amsterdam Zuidoo 42:57 42:44
 22. Hans Bouman               Amsterdam        43:02 42:53
 23. Gijs Jansen               Amsterdam        43:40 43:31
 24. Marc van Nieuwenborg      Zaandam          43:58 43:36
 25. Mark Gaal                 Amsterdam        44:07 43:58
 26. Menno Roeland             Diemen           44:11 43:44
 27. Eric Major Surez          Amsterdam Zuidoo 44:26 44:22
 28. Ed Teunissen              Amsterdam        44:33 44:33
 29. Evert Nagel               Purmerend        44:35 44:16
 30. Reven Passial             Amsterdam Zuidoo 44:39 44:37
 31. Jeroen Lakerveld          Amsterdam        44:48 44:43
 32. Hans Blankennagel         Monnickendam     44:50 44:46
 33. Erik de Jong              Amsterdam        45:22 44:53
 34. Michael Herle             Amstelveen       45:28 45:08
 35. Ronald Steenvoorden       Amsterdam        45:28 45:05
 36. Arjen Kroder              Aalsmeer         45:30 45:10
 37. Jasin Verkleij            Zaandam          45:41 45:29
 38. Emile Jaensch             Amsterdam        45:49 45:38
 39. Jos Homan                 Amsterdam        45:50 45:39
 40. Dirk Jan Stenvers         Amsterdam        45:55 45:21
 41. Noam Erlich               Almere           45:59 45:28
 42. Martin Kruger             Amsterdam        46:11 46:03
 43. Hans Uittenbogaard        Capelle aan de I 46:13 46:06
 44. Maarten van Tuijl         Amsterdam        46:14 46:06
 45. Olvert-Jan Lap            Diemen           46:36 46:16
 46. Robert Nonner             Bennekom         46:49 46:04
 47. Ruben de Graaf            Amsterdam Zuidoo 46:52 46:41
 48. Philip Zwart              Amsterdam        46:54 46:48
 49. Arjan Nouwen              Amsterdam        46:59 46:49
 50. Stephen Samwel            Amsterdam Zuidoo 47:02 46:07
 51. Franc van Erck            Amstelveen       47:21 47:18
 52. Klaas Schonenberg         Amsterdam Zuidoo 47:29 47:21
 53. Egbert van der Meer       Amsterdam        47:43 47:31
 54. Marcel Mul                Wormerveer       47:51 47:40
 55. Antoon van Olderen        Diemen           47:55 47:30
 56. Bastiaan Kemerink         Amsterdam        47:58 47:43
 57. Gijs Schumacher           Amsterdam        47:59 47:18
 58. Marcel Wiegman            Amsterdam        48:14 47:48
 59. Ilje van der Ploeg        Amsterdam        48:22 47:56
 60. Martin Rietman            Amsterdam        48:32 48:12
 61. Jeppe van Tricht          Amsterdam        48:38 48:26
 62. Lesley Pengel             Amsterdam        48:39 48:20
 63. Steven Boddeke            Rondje Mokum     48:40 47:42
 64. Pieter Ruijssenaars       Amsterdam        48:43 48:22
 65. Bas Selhorst              Purmerend        49:01 48:05
 66. Joris Greeuw              Heerhugowaard    49:04 48:47
 67. Remco van Dijk            Amsterdam Zuidoo 49:14 49:01
 68. Rogier Maas               Amsterdam        49:22 49:12
 69. Willem Boerkamp           Amsterdam        49:40 49:18
 70. Hans Wertheim             Amsterdam        49:40 49:19
 71. Bob Klaasse               Haarlem          49:53 49:38
 72. Jeroen Smit               Amsterdam        50:01 49:39
 73. Wilco de Ruiter           Hilversum        50:03 49:49
 74. Tom van den Oever         Amsterdam        50:13 49:57
 75. Rob de Rond               Amsterdam Zuidoo 50:24 50:09
 76. Hugo Preller              Bussum           50:46 50:37
 77. Maurice van Buuren        Diemen           50:46 50:10
 78. George Janssen            Amsterdam        50:48 50:21
 79. Marcus Makkelie           Amsterdam        50:50 49:33
 80. Arjan de Haart            Diemen           51:01 50:53
 81. Glenn Plieger             Amstelveen       51:10 50:08
 82. Derk Jan van Duren        Amsterdam        51:13 51:01
 83. Marc Steenhof             Hoofddorp        51:47 51:33
 84. Pete Marigold             Amsterdam        51:48 51:06
 85. Paul Mulder               Amsterdam        51:48 51:26
 86. Fons Huisman              Amsterdam        51:48 51:12
 87. Pieter van Musschenbr     Amsterdam        51:52 51:24
 88. Rien Wertheim             Amsterdam        51:55 51:34
 89. Ben van der Wilt          Amsterdam        51:55 51:28
 90. Sjoerd van der Weijde     Almere           51:56 51:33
 91. Kevin Verwaard            Almere           51:56 51:32
 92. Guillermo Slooten         Zaandam          51:58 51:04
 93. Dinand Jansen             Wilnis           52:04 51:27
 94. Jim Janssen               Amsterdam        52:24 51:18
 95. Vincent van Leent         Soest            52:48 51:50
 96. Dave Nice                 Amsterdam        52:56 52:41
 97. Gerwin Albers             Vinkeveen        52:57 52:16
 98. Hans de Visser            AMsterdam        53:00 52:33
 99. Errol Vliese              Amsterdam        53:11 52:54
100. Rick Woerdeman            Amsterdam        53:59 53:51
101. Ferry Wegbrands           Amsterdam        54:00 53:29
102. Jos Deen                  Landsmeer        54:06 53:36
103. Jacob de Wild             Amsterdam Zuidoo 54:09 53:24
104. Arno Renes                Amsterdam        54:09 54:00
105. Sander Vlotman            Amsterdam        55:06 54:34
106. John van Trigt            Diemen           55:20 54:45
107. Roland Muller             Diemen           55:28 54:50
108. Theo Wubs                 Amsterdam        55:47 55:35
109. Henny Lamijo              Amsterdam        55:58 55:12
110. Kees Buurmans             Amsterdam        56:02 55:25
111. Wim Keijsers              Amsterdam        56:03 55:25
112. Edouard Buning            Amsterdam Zuidoo 56:04 55:22
113. Arni van Blommestein      Amsterdam Zuidoo 56:05 55:17
114. Patrick van Geel          Lelystad         56:25 55:24
115. Gerrit Arp                Amsterdam        56:25 55:24
116. Henk Keizer               Almere           56:49 56:30
117. Udo Goedhart              Almere           56:50 56:05
118. Rudolf ten Velden         Rotterdam        57:08 56:53
119. Richard Pillar            Amsterdam        57:11 56:04
120. Thieu Engels              Amsterdam        57:47 57:21
121. Master Heijmans           Almere           58:05 55:20
122. Peter Baas                Uithoorn         58:21 57:58
123. Jan Huiskes               Hilversum        58:25 58:04
124. Soemirno Kartosoewito     Amsterdam Zuidoo 58:29 57:43
125. Pieter Smit               Amsterdam Zuidoo 58:37 57:45
126. Peter Verfaille           Amsterdam Zuidoo 58:48 57:57
127. Dick van Huisstede        Nederhorst denbe 58:53 57:51
128. Tobias van 't Hof         Amsterdam        59:10 58:32
129. Remi Kempers              Amsterdam Zuidoo 59:15 59:15
130. Erik Blotenburg           Ederveen         59:23 59:00
131. Marco Smit                Amsterdam Zuidoo 59:24 58:28
132. Anton de Boer             Weesp            59:27 59:12
133. Bertin Nijburg            Ede Gld          59:30 59:06
134. Daan Wijnants             Amsterdam        59:30 58:52
135. Peter Hoogervorst         Amsterdam        59:31 58:54
136. Niko Koers                Amsterdam        59:48 59:10
137. Evert Schuringa           Amsterdam        59:56 59:08
138. Tim de Jong               Alphen aan den R 1:00:05 59:45
139. Nico Ruiter               Amsterdam        1:01:05 1:00:40
140. Ruud van den Busken       Amsterdam        1:01:12 1:00:38
141. John Dijkshoorn           Voorschoten      1:01:23 1:00:54
142. Fred Suurs                Amsterdam        1:02:27 1:01:54
143. Paul Pluyter              Amsterdam        1:02:27 1:01:53
144. Tim van Loo               Diemen           1:02:36 1:01:58
145. Neelam Rutovitz           Amsterdam        1:02:57 1:01:53
146. Dennis Dingemanse         Ouderkerk aan de 1:03:16 1:02:36
147. Alexander Schutte         Amsterdam        1:03:22 1:02:41
148. Kachun Ng                 Amsterdam Zuidoo 1:03:50 1:02:54
149. Olaf Sopakuwa             Waddinxveen      1:05:08 1:04:24
150. Peter van Asperen         Amsterdam        1:05:56 1:05:24
151. Riccardo Meloni           Amsterdam        1:06:28 1:05:43
152. Nico de Bruijne           Diemen           1:07:51 1:07:12
153. Johan Springintveld       Amsterdam Zuidoo 1:13:56 1:13:32

Vrouwen senioren
  1. Rosalie Teeuwen           Atos             40:33 40:33
  2. Veerle van Balen          AV '23           44:04 44:03
  3. Marianne Klanker          Phanos           47:24 47:22
  4. Chantal Pleune            Phanos           47:42 47:42
  5. Milou Becher              Phanos           47:46 47:43
  6. Anoek Vincent             AV '23           50:50 50:43

Vrouwen 35+
  1. Margreet van Beek         AKU              49:37 49:32
  2. Anne Van Mierlo           Feniks           55:06 54:36
  3. Catarina Callou           Amsterdam        52:51 52:34
  4. Machteld Slagt            Diemen           58:33 58:18

Vrouwen 45+
  1. Marleen Keijlard          Dutch Gay & Lesb 53:00 52:54
  2. Mariette Steevens         Phanos           57:34 57:20
  3. Angelique Toonen          Dutch Gay & Lesb 59:49 59:42
  4. Auk Dijkstra              Amsterdam        1:00:11 1:00:04

Vrouwen 55+
  1. Marianne IJnsen           Dutch Gay & Lesb 52:53 52:47
  2. Marijke Denz              AV '23           54:24 54:07
  3. Karin Aarsman             AV '23           54:53 54:48
  4. Gabrielle Limonard        AV '23           55:54 55:29
  5. Jeanet de Waal            Dutch Gay & Lesb 55:58 55:53

Vrouwen alle categorieen
  1. Rosalie Teeuwen           Atos             40:33 40:33
  2. Veerle van Balen          AV '23           44:04 44:03
  3. Marianne Klanker          Phanos           47:24 47:22
  4. Chantal Pleune            Phanos           47:42 47:42
  5. Milou Becher              Phanos           47:46 47:43
  6. Margreet van Beek         AKU              49:37 49:32
  7. Anoek Vincent             AV '23           50:50 50:43
  8. Catarina Callou           Amsterdam        52:51 52:34
  9. Marianne IJnsen           Dutch Gay & Lesb 52:53 52:47
 10. Marleen Keijlard          Dutch Gay & Lesb 53:00 52:54
 11. Marijke Denz              AV '23           54:24 54:07
 12. Karin Aarsman             AV '23           54:53 54:48
 13. Anne Van Mierlo           Feniks           55:06 54:36
 14. Gabrielle Limonard        AV '23           55:54 55:29
 15. Jeanet de Waal            Dutch Gay & Lesb 55:58 55:53
 16. Mariette Steevens         Phanos           57:34 57:20
 17. Machteld Slagt            Diemen           58:33 58:18
 18. Angelique Toonen          Dutch Gay & Lesb 59:49 59:42
 19. Auk Dijkstra              Amsterdam        1:00:11 1:00:04

Vrouwen recreanten
  1. Rachael Nathan            Engeland         39:20 39:01
  2. Katja van den Hurk        Amsterdam        44:48 44:44
  3. Lydia Korrel              Ouderkerk aan de 45:31 45:28
  4. Anita Aleva               Amsterdam        45:56 45:45
  5. Marielle van Leeuwen      Amsterdam        46:48 46:25
  6. Marielle van Ravenzwa     Diemen           47:46 47:21
  7. Carolien de Rooij         Amsterdam        47:53 47:04
  8. Amy Roeland               Diemen           48:12 47:45
  9. Kim Brons                 Amsterdam        49:15 49:05
 10. Christel van den Eijn     Amsterdam        49:46 49:19
 11. Mareike Leist             Abcoude          50:10 49:56
 12. Saskia Winkel-Onrust      Purmerend        50:21 49:51
 13. Rosanne Vermeulen         Amsterdam        50:35 50:24
 14. Dorien van Beek           Utrecht          50:37 50:31
 15. Marly Aarts               Amsterdam Zuidoo 50:52 48:32
 16. Lia Nijskens              Amsterdam        51:06 51:01
 17. Baukje Zee                Amsterdam Zuidoo 51:40 51:11
 18. Nicolette Pappot          Vinkeveen        51:51 51:30
 19. Anne Bertrand             Diemen           52:09 51:53
 20. Karen Ng                  Amstelveen       52:37 52:16
 21. Mandy van Leent           Amsterdam        52:47 51:49
 22. Jorien van Rooijen        Amsterdam        52:48 51:49
 23. Jeltsje Dijkstra          Amstelveen       52:48 52:14
 24. Sanne Stoeltie            Amsterdam        53:13 53:00
 25. Mendy Drabbe              Amsterdam        53:17 52:35
 26. Frederique Schreuder      Amsterdam        53:21 53:09
 27. Ellen Kok                 Weesp            53:25 52:52
 28. Euredice Terborg          Amsterdam Zuidoo 53:50 52:02
 29. Wil Wegbrands             Amsterdam        54:00 53:29
 30. Joukje Lahmar             Amsterdam        54:10 53:40
 31. Jolanda Sevenig           Heerlen          54:33 54:01
 32. Roos-Anne Schrooten       Amsterdam        54:38 54:08
 33. Esther van Leeuwen        Wilnis           55:08 54:45
 34. Astrid Flikweert          Amsterdam        55:30 55:02
 35. Jurgera Hassell           Amsterdam Zuidoo 55:32 54:49
 36. Meriba Seji               Amsterdam        55:52 55:42
 37. Tara Duijvekam            Diemen           56:02 56:02
 38. Mariska Kruijff           Amsterdam        56:05 55:08
 39. Petra Delil-Wolzak        Amsterdam        56:07 55:24
 40. Mariska Luth              Weesp            56:08 55:38
 41. Paula Huiszoon            Bussum           56:09 56:00
 42. Jessica Buning            Amsterdam        56:16 55:34
 43. Sappho Payne              Amsterdam        56:39 56:25
 44. Tanja van Dijk            Amstelveen       56:45 56:45
 45. Lieke de Jong             Amsterdam        56:49 56:21
 46. Shiva Zanoli              Hilversum        56:53 56:42
 47. Irene van der Laan        Diemen           56:55 56:19
 48. Leslie Kramer             Amsterdam        56:56 55:58
 49. Jennefer Ng               Amsterdam        57:04 56:43
 50. Sofia Lucini de Torre     Amsterdam        57:11 56:04
 51. Anna Vossers              Amsterdam        57:18 56:36
 52. Danique Conijn            Heemskerk        57:19 57:02
 53. Annika Janse              Amsterdam        57:20 56:51
 54. Ellalies Mulder           Amsterdam        57:27 56:39
 55. Meike Baretta             Amsterdam        57:30 57:18
 56. Maaike Rutten             Amsterdam        57:38 57:06
 57. Teri van der Heijden      Amsterdam        58:20 57:38
 58. Magda Wuytack             Amsterdam        58:33 58:24
 59. Julie Daniells            Amsterdam        58:36 58:23
 60. Linda van Teunenbroek     Amsterdam        58:57 58:15
 61. Lara Huffenreuter         Rotterdam        58:58 58:19
 62. Sanne Dusch               Amsterdam        59:13 58:49
 63. Gosia Iwan                Amsterdam Zuidoo 59:17 58:27
 64. Elisabeth Bootsma         Amsterdam        59:24 59:17
 65. Jill Mezas                Amsterdam Zuidoo 59:24 58:28
 66. Josee van der Velde       Landsmeer        59:25 58:39
 67. Yvonne van Haaren         Amstelveen       59:28 59:08
 68. Suzan Van der Kolk        Amsterdam        59:29 58:42
 69. Esmé Joosten              Amsterdam        59:31 58:53
 70. Eline Veninga             Amsterdam        59:38 59:38
 71. Lisette van Scharrren     Amsterdam        59:40 59:07
 72. Nadia Kroeze              Amsterdam        1:00:13 59:53
 73. Heidi van der Velde       Hoogkarspel      1:00:23 59:36
 74. Janny van Rossen          Amsterdam        1:00:33 59:52
 75. Paula van Rossen          Amsterdam Zuidoo 1:00:33 59:53
 76. Annemarieke Breek         Amsterdam        1:00:40 1:00:05
 77. Margriet Valkman          Amsterdam Zuidoo 1:01:00 59:57
 78. Carla Fakkeldij           Amsterdam        1:01:10 1:00:33
 79. Imy Matthews              Wassenaar        1:01:23 1:00:54
 80. Alexandra van Lokhors     Diemen           1:01:33 1:00:58
 81. Roosmarijn van Balen      Amsterdam        1:01:34 1:00:55
 82. Désirée Bonouvrié         Vleuten          1:01:34 1:00:54
 83. Charlotte van der Gri     Amsterdam        1:01:47 1:01:13
 84. Lia Klarenbeek            Amsterdam        1:02:13 1:01:36
 85. Gaby Engelsma             Diemen           1:02:36 1:01:58
 86. Gré Bertelkamp            Amsterdam        1:02:40 1:01:55
 87. Marlon van der Bildt      Amsterdam        1:02:41 1:02:16
 88. Vera Spaans               Amsterdam        1:02:49 1:02:16
 89. Wendy Jong                Amsterdam Zuidoo 1:03:24 1:02:51
 90. Denise van den Brink      Amsterdam        1:03:44 1:03:00
 91. Virgillia Dane            Amsterdam        1:03:52 1:03:07
 92. Astrid Schumacher         Amsterdam        1:04:07 1:03:18
 93. Wanda Boonstra            Amsterdam        1:04:13 1:03:37
 94. Deborah Alfarez           Amsterdam        1:04:16 1:03:34
 95. Peggy van Neer            Amsterdam        1:04:17 1:03:56
 96. Marit Tuinhof             Amsterdam        1:04:23 1:03:58
 97. Jacqueline Jansen         Amsterdam        1:04:25 1:03:38
 98. Awees Sheik Mohamed       Amsterdam        1:04:27 1:03:39
 99. Martine Schutten          Amsterdam        1:04:34 1:03:54
100. Marieke de Graaf          Haarlem          1:04:43 1:04:09
101. Patricia Keijner          Amsterdam        1:05:08 1:04:24
102. Isabella Rohring          Amsterdam        1:05:22 1:05:01
103. Charel Sioni              Amsterdam        1:05:24 1:04:43
104. Harjanti Kertokarijo      Utrecht          1:05:24 1:04:43
105. Shirley Maurer - Scho     Amsterdam Zuidoo 1:05:27 1:05:07
106. Debby Amasya - Nees       Amsterdam Zuidoo 1:05:27 1:05:08
107. Karin Koopmans            Amsterdam        1:06:14 1:05:49
108. Daisy de Vries            Amsterdam        1:06:49 1:05:59
109. Esther De vries           Vinkeveen        1:07:09 1:06:28
110. Goedele van der Strae     Amsterdam Zuidoo 1:07:20 1:06:40
111. Wilma Scheepens           Amsterdam Zuidoo 1:08:14 1:01:55
112. Saskia Zuidinga           Mijdrecht        1:08:54 1:08:07
113. Bianca` Hamstra           Amsterdam Zuidoo 1:09:56 1:09:32
114. Jacqueline Essien         Amsterdam Zuidoo 1:10:27 1:09:42
115. Carmen Hogenelst          Amsterdam        1:10:27 1:09:42
116. Shirley Keijner           Almere           1:10:48 1:10:05
117. Roebia Ischers            Diemen           1:16:27 1:16:06
118. Hanna Molly               Amsterdam        1:18:41 1:18:15
119. Mranda Hildering          Krommenie        1:23:47 1:22:58
120. Hella Tjepkema            Assendelft       1:23:48 1:22:59
121. Saskia Gelderblom         Amsterdam        1:23:48 1:22:59
122. Wendy Weeber              Heerhugowaard    1:23:59 1:23:27